Am 22. Februar 2024 fand in der Bürgerhalle Hetzerath eine Versammlung der Freien Wähler Bernkastel-Wittlich statt, um Kandidatinnen und Kandidaten für die kommende Kommunalwahl (Kreistag) zu nominieren.
Insgesamt wurden bei der Versammlung 50 Kandidatinnen und Kandidaten für die Listenaufstellung nominiert. Die Mitglieder der Freien Wähler und FWGen hatten bereits im Vorfeld Vorschläge eingereicht, aus denen nun die endgültige Liste der Kandidierenden erstellt wurde. Auf der Liste sind Frauen und Männer, jung und alt, also der Querschnitt der Gesellschaft aus unserem Landkreis vertreten.
Die Aufstellungsversammlung war öffentlich und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger waren herzlich eingeladen, teilzunehmen. Vor Beginn der geheimen Wahl richtete Herr Dr. Joachim Streit, der als Gast zugegen war, noch das Wort an die Anwesenden.
Im Verlauf der Versammlung haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten den Anwesenden vorgestellt und ihre politischen Ziele präsentiert. Im Anschluss erfolgte die geheime Abstimmung über die endgültige Liste, die nun am 09. Juni 2024 zur Wahl stehen wird.
Die Kandidatenaufstellung lautet wie folgt:
Listenplatz | Name | |
1 | Alois Meyer | Klausen |
2 | Achim Zender | Morbach |
3 | Dirk Kessler | Wintrich |
4 | Edgar Koch | Traben-Trarbach |
5 | Stephan Müller | Thalfang |
6 | Christian Brauch | Wittlich |
7 | Hugo Bader | Morbach |
8 | Sylvia Bergmann-Böhmer | Großlittgen |
9 | Willi Feilen | Morbach |
10 | Anja Ehses | Zeltingen-Rachtig |
11 | Susanne Mai-Meuser | Traben-Trarbach |
12 | Manfred Hower | Salmtal |
13 | Niko Berneck | Morbach |
14 | Hans-Georg Jakobs | Wittlich |
15 | Rouven Bruce Schording | Thalfang |
16 | Sabine Schmitz-Künzer | Morbach |
17 | Dennis Binz | Wintrich |
18 | Jonas Kläs | Hetzerath |
19 | Andrea Donner | Morbach |
20 | Harald Guggemos | Zeltingen-Rachtig |
21 | Ulrike Boor | Traben-Trarbach |
22 | Mirko Werkmeister | Manderscheid |
23 | Leo Condne | Wittlich |
24 | Anton Boschet | Morbach |
25 | Eva Mellom | Niersbach |
26 | Prof. Dr. Axel Weber | Bernkastel-Kues |
27 | Katja Meyer | Kinderbeuern |
28 | Heike Ensch | Burg/Salm |
29 | Karl-Heinz Erz | Morbach |
30 | Joachim Reichert | Longkamp |
31 | Dajana Hermann | Bausendorf |
32 | Petra Arend | Morbach |
33 | Julia Schwarz | Binsfeld |
34 | Michael Thomas | Neumagen-Dhron |
35 | Peter Hoffmann | Salmtal |
36 | Arno Wilbert | Morbach |
37 | Markus Reis | Zeltingen-Rachtig |
38 | Egon Schabbach | Morbach |
39 | Frank Born | Binsfeld |
40 | Ulrich Müller | Burg/Salm |
41 | Hans-Peter Ehses | Zeltingen-Rachtig |
42 | Norbert Kraff | Hetzerath |
Ersatzpersonen
|
||
43 | Ute Löwen | Klausen |
44 | Axel Roth | Rachtig |
45 | Hubert Hoffmann | Oberöfflingen |
46 | Karl-Josef Meyer | Graach |
47 | Andreas Knötgen | Binsfeld |
48 | Martin Esch | Hetzerath |
49 | Elisabeth Wirz | Morbach |
50 | Ralf Fritsche | Salmtal |
Foto: Peter Caspers